治療前後の比較
Before
After
| 治療費用総額 | ¥39,000(税込) |
|---|---|
| 治療費用詳細 | 総額¥39,000(検査・診断、手術関連処置費用等を含む) |
| 総治療期間 | 1か月、来院回数1回 |
| 治療に関する情報 | 左下7番の隣接面に詰め物の劣化が認められたため、ダイレクトボンディングによる修復を行った症例です。 |
| 患者の症状 | 30代女性の患者さまで、左下7番の歯の詰め物が欠けてしみる症状を主訴に来院されました。 |
| 治療方法 | 左下7番の古い詰め物を除去し、ダイレクトボンディングにて修復処置を行いました。 |
| 治療結果 | ダイレクトボンディングにより、自然な歯の色調と形態を再現し、咬み合わせも良好な状態へ改善しました。 審美性と機能性の両立が可能となりました。 |
| その他 | 咬み合わせが強い場合には欠けや取れる可能性があるため、必要に応じて調整を行っています。 |
| リスク・副作用 | 歯の切削を伴うため、しみる症状や神経症状が続く場合には追加処置が必要になることがあります。 咬み合わせによっては適応外となる場合があります。 詰め物を行う面積によっては破折リスクが高まり、適応できない場合があります。 |










